Tên nhà trường: |
Trường học mặc định |
Ghi chú: |
Ghi chú mặc định |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the minimum and the maximum values of the currently generated solution.
Trường học mặc định
Tất cả học sinh | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Tổng | 595 | 34 | 0 | --- | --- |
Average | 28.33 | 1.62 | 0.00 | --- | --- |
Min | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Max | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Trường học mặc định
Khối | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong tuần | Min gaps per day | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày | Khối |
Khối 1 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khối 1 |
Khối 2 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khối 2 |
Khối 3 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khối 3 |
Khối 4 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khối 4 |
Khối 5 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khối 5 |
Trường học mặc định
Nhóm lớp | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong tuần | Min gaps per day | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày | Nhóm lớp |
1A1 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A1 |
1A2 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A2 |
1A3 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A3 |
1A4 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A4 |
2A1 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2A1 |
2A2 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2A2 |
2A3 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2A3 |
2A4 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2A4 |
2A5 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2A5 |
3A1 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A1 |
3A2 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A2 |
3A3 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A3 |
3A4 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A4 |
4A1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A1 |
4A2 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A2 |
4A3 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A3 |
4A4 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A4 |
5A1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A1 |
5A2 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A2 |
5A3 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A3 |
5A4 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A4 |
Trường học mặc định
Nhóm con | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày | Min hours per day | Max hours per day | Nhóm con |
1A1 Nhóm con tự động | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1A1 Nhóm con tự động |
1A2 Nhóm con tự động | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1A2 Nhóm con tự động |
1A3 Nhóm con tự động | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1A3 Nhóm con tự động |
1A4 Nhóm con tự động | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1A4 Nhóm con tự động |
2A1 Nhóm con tự động | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2A1 Nhóm con tự động |
2A2 Nhóm con tự động | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2A2 Nhóm con tự động |
2A3 Nhóm con tự động | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2A3 Nhóm con tự động |
2A4 Nhóm con tự động | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2A4 Nhóm con tự động |
2A5 Nhóm con tự động | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2A5 Nhóm con tự động |
3A1 Nhóm con tự động | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3A1 Nhóm con tự động |
3A2 Nhóm con tự động | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3A2 Nhóm con tự động |
3A3 Nhóm con tự động | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3A3 Nhóm con tự động |
3A4 Nhóm con tự động | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3A4 Nhóm con tự động |
4A1 Nhóm con tự động | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4A1 Nhóm con tự động |
4A2 Nhóm con tự động | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4A2 Nhóm con tự động |
4A3 Nhóm con tự động | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4A3 Nhóm con tự động |
4A4 Nhóm con tự động | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4A4 Nhóm con tự động |
5A1 Nhóm con tự động | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5A1 Nhóm con tự động |
5A2 Nhóm con tự động | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5A2 Nhóm con tự động |
5A3 Nhóm con tự động | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5A3 Nhóm con tự động |
5A4 Nhóm con tự động | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5A4 Nhóm con tự động |